1. Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные двутавры с параллельными гранями полок высотой от 100 до 1000 мм и шириной полок от 55 до 400 мм.
2. По соотношению размеров и условиям применения двутавры подразделяются на типы:
- Б - нормальные двутавры;
- Ш - широкополочные двутавры;
- К - колонные двутавры.
3. Поперечное сечение двутавров должно соответствовать указанному на черт. 1.

Обозначение к чертежу и табл. 1:
- h - высота двутвара;
- b - ширина полки;
- s - толщина стенки;
- t - толщина полки;
- r - радиус сопряжения;
- I - момент инерции;
- W - момент сопротивления;
- S - статистический момент полусечения;
- i - радиус инерции.
Черт. 1
4. Размеры двутавров, площадь поперечного сечения, линейная плотность и справочные величины приведены в табл. 1.
Таблица 1
Номер профиля | мм | Площадь сечения, см² | Линейная плотность, кг/м | Справочные величины для осей | ||||||||||
h | b | s | t | r | X — X | Y — Y | ||||||||
Ix, см4 | Wx, см³ | Sx, см³ | ix, см | Iy, см4 | Wy, см³ | iy, см | ||||||||
Нормальные двутавры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,32 | 8,1 | 171 | 34,2 | 19,7 | 4,07 | 15,9 | 5,8 | 1,24 |
12Б112Б2 | 117,6120 | 6464 | 3,84,4 | 5,16,3 | 7 | 11,0313,21 | 8,710,4 | 257318 | 43,853,0 | 24,930,4 | 4,834,90 | 22,427,7 | 7,08,6 | 1,421,45 |
14Б114Б2 | 137,4140 | 7373 | 3,84,7 | 5,66,9 | 7 | 13,3916,43 | 10,512,9 | 435541 | 63,377,3 | 35,844,2 | 5,705,74 | 36,444,9 | 10,012,3 | 1,651,65 |
16Б116Б2 | 157160 | 8282 | 4,05,0 | 5,97,4 | 9 | 16,1820,09 | 12,715,8 | 689869 | 87,8108,7 | 49,561,9 | 6,536,58 | 54,468,3 | 13,316,6 | 1,831,84 |
18Б118Б2 | 177180 | 9191 | 4,35,3 | 6,58,0 | 9 | 19,5823,95 | 15,418,8 | 10631317 | 120,1146,3 | 67,783,2 | 7,377,41 | 81,9100,8 | 18,022,2 | 2,042,05 |
20Б1 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 28,49 | 22,4 | 1943 | 194,3 | 110,3 | 8,26 | 142,3 | 28,5 | 2,23 |
23Б1 | 230 | 110 | 5,6 | 9,0 | 12 | 32,91 | 25,8 | 2996 | 260,5 | 147,2 | 9,54 | 200,3 | 36,4 | 2,47 |
26Б126Б2 | 258261 | 120120 | 5,86,0 | 8,510,0 | 12 | 35,6239,70 | 28,031,2 | 40244654 | 312,0356,6 | 176,6201,5 | 10,6310,83 | 245,6288,8 | 40,948,1 | 2,632,70 |
30Б130Б2 | 295299 | 140140 | 5,86,0 | 8,510,0 | 15 | 41,9246,67 | 32,936,6 | 63287293 | 427,0487,8 | 240,0273,8 | 12,2912,50 | 390,0458,6 | 55,765,5 | 3,053,13 |
35Б135Б2 | 346349 | 155155 | 6,26,5 | 8,510,0 | 18 | 49,5355,17 | 38,943,3 | 1006011550 | 581,7662,2 | 328,6373,0 | 14,2514,47 | 529,6622,9 | 68,380,4 | 3,273,36 |
40Б140Б2 | 392396 | 165165 | 7,07,5 | 9,511,5 | 21 | 61,2569,72 | 48,154,7 | 1575018530 | 803,6935,7 | 456,0529,7 | 16,0316,30 | 714,9865,0 | 86,7104,8 | 3,423,52 |
45Б145Б2 | 443447 | 180180 | 7,88,4 | 11,013,0 | 21 | 76,2385,96 | 59,867,5 | 2494028870 | 1125,81291,9 | 639,5732,9 | 18,0918,32 | 1073,71269,0 | 119,3141,0 | 3,753,84 |
50Б150Б2 | 492496 | 200200 | 8,89,2 | 12,014,0 | 21 | 92,98102,80 | 73,080,7 | 3716042390 | 1511,01709,0 | 860,4970,2 | 19,9920,30 | 1606,01873,0 | 160,6187,3 | 4,164,27 |
55Б155Б2 | 543547 | 220220 | 9,510,0 | 13,515,5 | 24 | 113,37124,75 | 89,097,9 | 5568062790 | 2051,02296,0 | 1165,01302,0 | 22,1622,43 | 2404,02760,0 | 218,6250,9 | 4,614,70 |
60Б160Б2 | 593597 | 230230 | 10,511,0 | 15,517,5 | 24 | 135,26147,30 | 106,2115,6 | 7876087640 | 2655,02936,0 | 1512,01669,0 | 24,1324,39 | 3154,03561,0 | 274,3309,6 | 4,834,92 |
70Б170Б2 | 691697 | 260260 | 12,012,5 | 15,518,5 | 24 | 164,70183,60 | 129,3144,2 | 125930145912 | 3645,04187 | 2095,02393,0 | 27,6528,19 | 4556,05437,0 | 350,5418,2 | 5,265,44 |
80Б180Б2 | 791798 | 280230 | 13,514,0 | 17,020,5 | 26 | 203,20226,60 | 159,5177,9 | 199500232200 | 50445820 | 2917,03343,0 | 31,3332,01 | 6244,07527,0 | 446,0537,6 | 5,545,76 |
90Б190Б2 | 893900 | 300300 | 15,015,5 | 18,522,0 | 30 | 247,10272,40 | 194,0213,8 | 304400349200 | 68177760 | 3964,04480,0 | 35,0935,80 | 8365,09943,0 | 557,6662,8 | 5,826,04 |
100Б1100Б2100Б3100Б4 | 99099810061013 | 320320320320 | 16,017,018,019,5 | 21,025,029,032,5 | 30 | 293,82328,90364,00400,60 | 230,6258,2285,7314,5 | 446000516400587700655400 | 9011103501168012940 | 5234,05980,06736,07470,0 | 38,9639,6240,1840,45 | 11520,013710,015900,017830,0 | 719,9856,9993,91114,3 | 6,266,466,616,67 |
Широкополочные двутавры | ||||||||||||||
20Ш1 | 193 | 150 | 6,0 | 9,0 | 13 | 38,95 | 30,6 | 2660 | 275 | 153 | 8,26 | 507 | 67,6 | 3,61 |
23Ш1 | 226 | 155 | 6,5 | 10,0 | 14 | 46,08 | 36,2 | 4260 | 377 | 210 | 9,62 | 622 | 80,2 | 3,67 |
26Ш126Ш2 | 251255 | 180180 | 7,07,5 | 10,012,0 | 16 | 54,3762,73 | 42,749,2 | 62257429 | 496583 | 276325 | 10,7010,88 | 9741168 | 108,2129,8 | 4,234,31 |
30Ш130Ш230Ш3 | 291295299 | 200200200 | 8,08,59,0 | 11,013,015,0 | 18 | 68,3177,6587,00 | 53,661,068,3 | 104001220014040 | 715827939 | 398462526 | 12,3412,5312,70 | 147017372004 | 147,0173,7200,4 | 4,644,734,80 |
35Ш135Ш235Ш3 | 338341345 | 250250250 | 9,510,010,5 | 12,514,016,0 | 20 | 96,67104,74116,30 | 75,182,291,30 | 197902207025140 | 117112951458 | 651721813 | 14,3814,5214,70 | 326036504170 | 261292334 | 5,845,905,99 |
40Ш140Ш240Ш3 | 388392396 | 300300300 | 9,511,512,5 | 14,016,018,0 | 22 | 122,40141,60157,20 | 96,1111,1123,4 | 343603970044740 | 177120252260 | 97611251259 | 16,7616,7516,87 | 630672098111 | 420481541 | 7,187,147,18 |
50Ш150Ш250Ш350Ш4 | 484489495501 | 300300300300 | 11,014,515,516,5 | 15,017,520,523,5 | 26 | 145,70176,60199,20221,70 | 114,4138,7156,4174,1 | 60930725308420096150 | 2518296734023838 | 1403167619232173 | 20,4520,2620,5620,82 | 67627900925010600 | 451526617707 | 6,816,696,816,92 |
60Ш160Ш260Ш360Ш4 | 580587595603 | 320320320320 | 12,016,018,020,0 | 17,020,524,528,5 | 28 | 181,10225,30261,80298,34 | 142,1176,9205,5234,2 | 107300131800156900182500 | 3701449052736055 | 2068254429973455 | 24,3524,1924,4824,73 | 9302112301342015620 | 581702839976 | 7,177,067,167,23 |
70Ш170Ш270Ш370Ш470Ш5 | 683691700708718 | 320320320320320 | 13,515,018,020,523,0 | 19,023,027,531,536,5 | 30 | 216,40251,70299,80341,60389,7 | 169,9197,6235,4268,1305,9 | 172000205500247100284400330600 | 50365949705980339210 | 28433360401745985298 | 28,1928,5828,7228,8529,13 | 1040012590150701727020020 | 65078794210791251 | 6,937,077,097,117,17 |
Колонные двутавры | ||||||||||||||
20К120К2 | 195198 | 200200 | 6,57,0 | 10,011,5 | 13 | 52,8259,70 | 41,546,9 | 38204422 | 392447 | 216247 | 8,508,61 | 13341534 | 133153 | 5,035,07 |
23К123К2 | 227230 | 240240 | 7,08,0 | 10,512,0 | 14 | 66,5175,77 | 52,259,5 | 65897601 | 580661 | 318365 | 9,9510,02 | 24212766 | 202231 | 6,036,04 |
26К126К226К3 | 255258262 | 260260260 | 8,09,010,0 | 12,013,515,5 | 16 | 83,0893,19105,90 | 65,273,283,1 | 103001170013560 | 8099071035 | 445501576 | 11,1411,2111,32 | 351739574544 | 271304349 | 6,516,526,55 |
30К130К230К3 | 296300304 | 300300300 | 9,010,011,5 | 13,515,517,5 | 18 | 108,00122,70138,72 | 84,896,3108,9 | 181102093023910 | 122313951573 | 672771874 | 12,9513,0613,12 | 607969807881 | 405465525 | 7,507,547,54 |
35К135К235К3 | 343348353 | 350350350 | 10,011,013,0 | 15,017,520,0 | 20 | 139,70160,40184,10 | 109,7125,9144,5 | 316103709042970 | 184321322435 | 101011731351 | 15,0415,2115,28 | 107201251014300 | 613715817 | 8,768,838,81 |
40К140К240К340К440К5 | 393400409419431 | 400400400400400 | 11,013,016,019,023,0 | 16,520,024,529,535,5 | 22 | 175,80210,96257,80308,60371,00 | 138,0165,6202,3242,2291,2 | 52400641408004098340121570 | 26643207391446945642 | 14571767218026423217 | 17,2617,4417,6217,8518,10 | 1761021350261503150037910 | 8801067130715751896 | 10,0010,0610,0710,1010,11 |
Двутавры дополнительной серии (Д) | ||||||||||||||
24ДБ127ДБ136ДБ1 | 239269360 | 115125145 | 5,56,07,2 | 9,39,512,3 | 151518 | 35,4540,6862,60 | 27,831,949,1 | 3535506813800 | 295,8376,8766,4 | 166,6212,7434,1 | 9,9911,1614,84 | 236,8310,5627,6 | 41,249,786,6 | 2,582,763,17 |
35ДБ140ДБ145ДБ145ДБ2 | 349399450450,0 | 127139152180,0 | 5,86,27,47,6 | 8,59,011,013,3 | 15151518 | 42,7850,5867,0582,8 | 33,639,752,665,0 | 8540130502181028840 | 489,4654,2969,21280 | 279,4374,5556,8722 | 14,1316,0618,0418,7 | 291,5404,4646,21300 | 45,958,285,0144 | 2,612,833,103,96 |
30ДШ140ДШ150ДШ1 | 300,6397,6496,2 | 201,9302,0303,8 | 9,411,514,2 | 16,018,721,0 | 182226 | 92,6159,0198,0 | 72,7124,0155,0 | 150904633086010 | 100023303470 | 56312901950 | 12,817,120,8 | 220085909830 | 218569647 | 4,877,367,05 |
- Примечания:
- 1. Площадь поперечного сечения, справочные величины и линейная плотность вычислены по номинальным размерам. Плотность стали принята равной 7,85х10³ кг/м³.
- 2. Радиус сопряжения, указанный на черт. 1, приведен для построения калибра валков.
5. Предельные отклонения по размерам и геометрической форме двутавров (черт. 1 и 2) не должны превышать величин, приведенных в табл. 2.

- Условные обозначения:
- b1 - ширина укороченного фланца;
- b2 - ширина удлиненного фланца;
- Δ - перекос полки;
- f - кривизна стенки по высоте сечения.
Черт. 2
Таблица 2
Параметр двутавра | Интервал значений параметров | Предельные отклонения |
Высота h | h ≤ 120
120 < h < 380 380 ≤ h < 580 h ≥ 580 |
±2,0 ±3,0 ±4,0 ±5,0 |
Ширина полки b |
h ≤ 120 h > 120 |
±2,0 ±3,0 |
Толщина стенки s |
s ≤ 4,4 4,4 < s ≤ 6,5 6,5 < s < 16,0 16,0 ≤ s < 23,0 23,0 ≤ s |
±0,5 ±0,7 ±1,0 ±1,5 ±2,0 |
Толщина полки t |
t ≤ 6,3 6,3 < t < 16,0 16,0 ≤ t < 25,0 25,0 ≤ t < 40,0 |
±1,0 ±1,5 ±2,0 ±2,5 |
Перекос полки Δ |
h ≤ 120 120 < h ≤ 290 h > 290 |
1,0 0,015b ≤ 3,0 0,015b ≤ 4,0 |
Смещение полки относительно стенки δ
|
h ≤ 120 120 < h < 190 190 ≤ h ≤ 290 h > 290 b < 220 b ≥ 220 |
1,5 2,5 3,0 3,0 4,5 |
Кривизна стенки по высоте сечения f |
h ≤ 120 120 < h < 380 380 ≤ h ≤ 680 h > 680 |
1,0 1,5 2,0 3,0 |
Кривизна профиля в вертикальной и горизонтальной плоскостях | - | 0,002 l |
Линейная плотность | - | ±4,0% |
- Примечание.
- По согласованию изготовителя с потребителем кривизна профиля в вертикальной и горизонтальной плоскостях не должна превышать 0,001 l для h ≥ 310 мм.
6. Двутавры в соответствии с заказом изготовляют длиной от 6 до 24 м:
- мерной длины;
- мерной длины с отрезком;
- кратной мерной длины;
- кратной мерной длины с отрезком;
немерной длины.
6.1. Отрезком считаются двутавры длиной не менее:
- 3 м - для профилеразмеров с линейной плотностью до 20 кг/м;
- 4 м - для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 20 кг/м.
6.2. Для двутавров мерной длины с отрезком и кратной мерной длины с отрезком допускаются отрезки в объеме:
- до 5% от массы партии - для профилеразмеров с линейной плотностью до 20 кг/м;
- до 8% от массы партии - для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 20 до 50 кг/м;
- до 12% от массы партии - для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 50 до 150 кг/м;
- до 20% от массы партии - для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 150 кг/м.
6.3. Допускается изготовление двутавров ограниченной длины в пределах немерной.
7. Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны превышать значений, приведенных в табл. 3.
Таблица 3
Длина профиля | Интервал значений параметров | Предельные отклонения |
До 12000 включ. | h < 790 | +60 |
До 12000 включ | h ≥ 790 | +80 |
Св. 12000 | +100 |
8. Косина реза не должна выводить длину двутавров за предельные отклонения по длине.
В качестве длины двутавра принимается максимальная длина условно вырезанного двутавра с торцами, перпендикулярными продольной оси.
9. Поверхность притупления углов полки должна быть выпуклой без уступов. Радиус притупления не должен превышать 0,2 t, но не более 3 мм.
10. Проверка размеров проводится на расстоянии не менее 500 мм от торца профиля.
Высота профиля измеряется по оси Y - Y.